来源
经济发展
浏览次数主要经济指标 | |||||
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 完成情况 | 困难和问题 | 措施打算 |
1 | 地区生产总值增长10%。 | 统计局 | 1—9月,地区生产总值完成406.8亿元,同比增长7.3%。 | 预计到年底地区生产总值完成594亿元,同比增长8%。 | 一是在工业产业使其增加值有一个大幅增长,尤其是确保全区重点企业增加值增速;二是确保财政一般公共性服务支出有所增长。 |
2 | 公共财政预算收入增长13%,达到40.3亿元。 | 财政局 | 1-10月,公共财政预算收入完成33亿元,完成全年任务40.3亿元的82%,同比增长15%。 | 可完成全年任务。 | 进一步加大清欠税款力度,着重清理部分房地产企业以前年度欠税,完成全年财税任务。 |
3 | 城镇居民可支配收入增长9%。 | 调查队 | 1—9月,城镇居民可支配收入达到28942元,同比增长9%;农民人均现金收入达到10163元,同比增长10.2%。 | 可完成全年任务。 | 抓好年底核算工作。 |
4 | 农民人均纯收入增长10%。 | ||||
5 | 规模以上工业增加值增长25%。 | 统计局 | 1—10月,规模以上工业增加值预计同比增长7.3%; | 预计到年底规模以上工业增加值实现增速8%。 | 加强对呼石化等骨干企业,及时跟踪监控,协调解决生产经营中遇到的实际困难和问题,实现满负荷生产。 |
6 | 社会消费品零售总额增长11%,达到175亿元。 | 1—9月,社会消费品零售总额完成118.7亿元,完成全年任务175亿元的68%,同比增长11%。 | 可完成全年任务。 | 做好批发零售业和住宿餐饮业销售统计工作。 | |
7 | 固定资产投资增长14%,达到345亿元。 | 1-10月,固定资产投资预计完成326.4亿元,完成全年任务345亿元的94.6%,同比增长9.8%; | 可完成全年任务。 | 积极协调开工项目,将发生投资全部纳入统计范畴。 | |
8 | 招商引资增长4.3%,达到180亿元。 | 发改局 | 1—10月,招商引资完成167.9亿元,完成全年任务180亿元的93.2%,同比增长5.6%。 | 可完成全年任务。 | 抓好年底核算工作。 |
主办单位:呼和浩特市赛罕区人民政府 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路169号 联系电话:0471-4211860
蒙ICP备10000440号 政府网站标识码:1501050001 蒙公网安备 15010502000249号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司 (建议您使用Chrome谷歌、360、搜狗等新版浏览器访问本网站)