人民路街道民政科一卡通资金发放汇总表(2025年3月) | |||||
序号 | 补贴项目名称 | 发放月份 | 人数 | 金额(元) | 备注明细 |
1 | 城市居民最低生活保障 | 2025年3月 | 189户242人 | 164156 | 城镇居民最低生活保障补助 |
2 | 城市特困人员救助供养支出 | 2025年3月 | 11 | 13200 | 城镇“三无”人员分散供养补助 |
3 | 孤儿补贴 | 2025年3月 | 3 | 5700 | 城镇孤儿育养补助 |
4 | 事实无人抚养人员补贴 | 2025年3月 | 7 | 13300 | 城镇孤儿育养补助 |
5 | 残疾人生活和护理补贴 | 2025年3月 | 364 | 49140 | 残疾人重度护理补贴 |
6 | 残疾人生活和护理补贴 | 2025年3月 | 120 | 16200 | 残疾人困难生活补贴 |
7 | 城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 2025年3月 | 30户33人 | 1650 | 人民路办事处“低保人员”补贴花名 |
合计 | 780 | 263346 | |||
填表人: 部门负责人: 分管领导: 主管领导: |
主办单位:呼和浩特市赛罕区人民政府 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路169号 联系电话:0471-4211860
蒙ICP备10000440号 政府网站标识码:1501050001 蒙公网安备 15010502000249号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司 (建议您使用Chrome谷歌、360、搜狗等新版浏览器访问本网站)
人民路街道民政科一卡通资金发放汇总表(2025年3月) | |||||
序号 | 补贴项目名称 | 发放月份 | 人数 | 金额(元) | 备注明细 |
1 | 城市居民最低生活保障 | 2025年3月 | 189户242人 | 164156 | 城镇居民最低生活保障补助 |
2 | 城市特困人员救助供养支出 | 2025年3月 | 11 | 13200 | 城镇“三无”人员分散供养补助 |
3 | 孤儿补贴 | 2025年3月 | 3 | 5700 | 城镇孤儿育养补助 |
4 | 事实无人抚养人员补贴 | 2025年3月 | 7 | 13300 | 城镇孤儿育养补助 |
5 | 残疾人生活和护理补贴 | 2025年3月 | 364 | 49140 | 残疾人重度护理补贴 |
6 | 残疾人生活和护理补贴 | 2025年3月 | 120 | 16200 | 残疾人困难生活补贴 |
7 | 城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 2025年3月 | 30户33人 | 1650 | 人民路办事处“低保人员”补贴花名 |
合计 | 780 | 263346 | |||
填表人: 部门负责人: 分管领导: 主管领导: |