赛罕区2024年卫生健康国家随机监督抽查“双随机一公开”结果公示 | |||||||
序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 检查机关 |
001 | 国家随机监督抽查计划 | 生活饮用水 | 如意开发区公用事业公司水厂 | 2024-5-22 | 抽查机构、人员资质,水源防护,涉水产品批件,水质消毒、自检等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
002 | 国家随机监督抽查计划 | 血液安全 | 内蒙古自治区人民医院 | 2024-5-24 | 抽查机构及人员资质、血源管理、血液检测、包装储存运输、临床用血等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
003 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 内蒙古农业大学医院 | 2024-05-21 | 抽查机构及人员资质情况、法律法规执行情况、制度建立情况等 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
004 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 武警内蒙古总队医院 | 2024-05-17 | 抽查机构及人员资质情况、法律法规执行情况、制度建立情况等 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
005 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 呼和浩特市赛罕区医院 | 2024-05-08 | 抽查机构及人员资质情况、法律法规执行情况、制度建立情况等 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
006 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 呼和浩特市赛罕区第二医院 | 2024-05-08 | 抽查预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
007 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 2024-05-13 | 抽查预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
008 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 内蒙古易和医院 | 2024-05-11 | 抽查预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
009 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 内蒙古自治区人民医院 | 2024-05-24 | 抽查预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
010 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 白应文口腔诊所 | 2024-05-11 | 抽查预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
011 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 赛罕区南门外小学 | 2024-05-27 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
012 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 赛罕区新桥小学 | 2024-05-20 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
013 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 呼和浩特市第四中学 | 2024-05-28 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
014 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 赛罕区先锋路小学 | 2024-05-20 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
015 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 呼和浩特市第三十六中学 | 2024-05-28 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
016 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 内蒙古科技职业学院 | 2024-05-11 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
017 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 呼市赛罕区东风路小学 | 2024-05-20 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
018 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 赛罕区金河镇第二中心校 | 2024-05-11 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
019 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 内蒙古大学 | 2024-05-23 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
020 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 内蒙古师范大学 | 2024-05-27 | 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明、人均面积和水质。开展学校卫生综合评价。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
021 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 呼和浩特爱康健康管理服务有限公司爱康卓悦门诊部 | 2024-05-16 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
022 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 2024-05-16 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
023 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古国际旅行卫生保健中心 | 2024-05-23 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
024 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古德源放射卫生检测评估有限公司 | 2024-05-31 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
025 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古欣诚达能源科技有限责任公司 | 2024-05-31 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
026 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古乾元职业健康检测评价有限公司 | 2024-05-22 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
027 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古安邦安全科技有限公司 | 2024-05-27 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
028 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 华日(内蒙古)健康管理服务有限公司综合门诊部 | 2024-05-11 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
029 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 内蒙古国际旅行卫生保健中心 | 2024-05-23 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
030 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 呼和浩特新华卓越门诊部有限公司 | 2024-05-13 | 抽查机构资质,是否在批准的资质范围内开展工作,出具的报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要求,是否存在出具虚假文件情况 |
未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
031 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 呼和浩特爱康健康管理服务有限公司爱康卓悦门诊部 | 2024-05-16 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
032 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 天牙口腔门诊部 | 2024-05-16 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
033 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 内蒙古爱明医院 | 2024-05-09 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
034 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 呼和浩特市辅宁医院精神病医院 | 2024-05-20 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
035 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路办事处社区卫生服务中心 | 2024-05-30 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
036 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 塞尚至美口腔门诊部 | 2024-05-16 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
037 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 赛罕区爱牙牙口腔门诊部 | 2024-05-21 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
038 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 内蒙古农业大学医院 | 2024-05-21 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
039 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 呼和浩特三空李氏正骨医院 | 2024-05-13 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
040 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 华日(内蒙古)健康管理服务有限公司综合门诊部 | 2024-05-11 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
041 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 塞北口腔门诊部 | 2024-05-17 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
042 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 欧贝口腔门诊部 | 2024-05-11 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
043 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 呼和浩特市赛罕区第二医院 | 2024-05-23 | 抽查放射诊疗机构建设项目、场所、防护措施,放射诊疗设备、人员管理、患者防护情况,放射事件预防处置,职业病人管理、档案管理、体系建设,核医学、放射性同位素、放射诊疗等管理内容 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
044 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 恩喜医疗美容门诊部 | 2024-05-24 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
045 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 博尔医疗美容诊所 | 2024-05-28 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
046 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区康睎医疗有限公司医疗美容诊所 | 2024-05-24 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
047 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古神话医疗美容诊所有限责任公司医疗美容诊所 | 2024-05-15 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
048 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古熙颜医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 2024-05-10 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
049 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 嘉柏丽尔医疗美容诊所 | 2024-05-23 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
050 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古千和医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 2024-05-13 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
051 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 王丽医疗美容诊所 | 2024-05-08 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
052 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区医院 | 2024-05-08 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
053 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古易和医院 | 2024-05-11 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
054 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古农业大学医院 | 2024-05-21 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
055 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 微笑齿科口腔门诊部 | 2024-05-31 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
056 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 亚美口腔门诊部 | 2024-05-23 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
057 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区人民路办事处富兴社区卫生服务站 | 2024-05-16 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
058 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处大台居委会社区卫生服务站 | 2024-05-16 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
059 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区中专路办事处正泰社区卫生服务站 | 2024-05-22 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
060 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村卫生室 | 2024-05-22 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
061 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区巧报镇东瓦窑村卫生室 | 2024-05-13 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
062 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区巧报镇东黑河村卫生室 | 2024-05-23 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
063 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区巧报镇保全庄村卫生室 | 2024-05-17 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
064 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区西把栅乡西把栅村卫生室 | 2024-05-17 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
065 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 李彦宾中医诊所 | 2024-05-20 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
066 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 王丽婷口腔诊所 | 2024-05-20 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
067 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 杨俊莲口腔诊所 | 2024-05-16 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
068 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 白应文口腔诊所 | 2024-05-11 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
069 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 赛德群西医诊所 | 2024-05-15 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
070 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 魏东口腔诊所 | 2024-05-22 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
071 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 刘和平中医诊所 | 2024-05-22 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
072 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 张雪飞口腔诊所 | 2024-05-23 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
073 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 侯林梅西医诊所 | 2024-05-22 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
074 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 内蒙古自治区肿瘤医院 | 2024-05-24 | 抽查医疗机构资质、人员资格、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、临床用血等管理情况 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
075 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特市赛罕区大道泳健会游泳健身俱乐部 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
076 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区学子矗亨健身俱乐部 | 2024-06-06 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
077 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 内蒙古印香酒店有限责任公司 | 2024-05-21 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
078 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特市大道健身服务有限公司 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
079 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区前达门路大道健身会所 | 2024-05-27 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
080 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 内蒙古美季酒店管理有限责任公司 | 2024-06-03 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
081 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 内蒙古丁香花酒店管理有限公司 | 2024-05-27 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
082 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区尚景贵足足疗馆 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
083 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特经济技术开发区盛都足浴服务官 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
084 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区一品足疗养生馆 | 2024-05-16 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
085 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区倾私人造型店 | 2024-05-13 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
086 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区男闺蜜美甲店 | 2024-05-15 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
087 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区鑫潮美发店 | 2024-05-16 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 行政处罚 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
088 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区文兰理发店 | 2024-05-16 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
089 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区洁小白生活美容店 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
090 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区曲中周护肤养发冯金刚美容店 | 2024-05-13 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
091 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特市赛罕区花姑凉美发门店 | 2024-05-16 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
092 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 赛罕区予美空间美容养生店 | 2024-05-22 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
093 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 内蒙古领航游泳馆有限公司 | 2024-05-21 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
094 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特市万锦物业服务有限公司 | 2024-05-17 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
095 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 呼和浩特市全民健身服务中心 | 2024-06-06 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
096 | 国家随机监督抽查计划 | 公共场所 | 内蒙古乐游龙格教育咨询有限公司 | 2024-05-17 | 抽查卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。 | 未发现问题 | 赛罕区卫生健康综合行政执法大队 |
