赛罕区2024年3月份党政领导信访接待日 安排表 | |||
序号 | 接访领导 | 职务 | 接访时间 |
1 | 李晓燕 | 市委常委、区委书记 | 约访、下访 |
2 | 李玉蛟 | 区委副书记、政府党组书记、区长 | 约访、下访 |
3 | 周若浩 | 挂职政府党组成员、 副区长 |
3月1日(星期五)、3月22日(星期五) |
4 | 潘建军 | 区委副书记、政法委书记 | 3月4日(星期一)、3月25日(星期一) |
5 | 张苏伟 | 区委常委、统战部部长 | 3月5日(星期二)、3月26日(星期二) |
6 | 云建国 | 区委常委、政府党组副书记、常务副区长 | 3月6日(星期三)、3月27日(星期三) |
7 | 张俊耀 | 区委常委、区委办主任 | 3月7日(星期四)、3月28日(星期四) |
8 | 朱艳梅 | 区委常委、纪委书记、 监委主任 | 3月8日(星期五)、3月29日(星期五) |
9 | 任杰 | 区委常委、政府党组成员、副区长 | 3月11日(星期一) |
10 | 石磊 | 区委常委、组织部部长 | 3月12日(星期二) |
11 | 李慧梅 | 区委常委、宣传部部长 | 3月13日(星期三) |
12 | 冯红 | 挂职区委常委、政府党组成员、副区长 | 3月14日(星期四) |
13 | 张大伟 | 政府党组成员、 政府副区长 |
3月15日(星期五) |
14 | 杨聪林 | 政府党组成员、副区长 | 3月18日(星期一) |
15 | 赵新龙 | 政府党组成员、 副区长、 公安分局局长 |
3月19日(星期二) |
16 | 赵胜利 | 政府党组成员、副区长 | 3月20日(星期三) |
17 | 徐玲玲 | 政府副区长 | 3月21日(星期四) |
主办单位:呼和浩特市赛罕区人民政府 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路169号 联系电话:0471-4211860
蒙ICP备10000440号 政府网站标识码:1501050001 蒙公网安备 15010502000249号
(建议您使用Chrome谷歌、360、搜狗等新版浏览器访问本网站)
赛罕区2024年3月份党政领导信访接待日 安排表 | |||
序号 | 接访领导 | 职务 | 接访时间 |
1 | 李晓燕 | 市委常委、区委书记 | 约访、下访 |
2 | 李玉蛟 | 区委副书记、政府党组书记、区长 | 约访、下访 |
3 | 周若浩 | 挂职政府党组成员、 副区长 |
3月1日(星期五)、3月22日(星期五) |
4 | 潘建军 | 区委副书记、政法委书记 | 3月4日(星期一)、3月25日(星期一) |
5 | 张苏伟 | 区委常委、统战部部长 | 3月5日(星期二)、3月26日(星期二) |
6 | 云建国 | 区委常委、政府党组副书记、常务副区长 | 3月6日(星期三)、3月27日(星期三) |
7 | 张俊耀 | 区委常委、区委办主任 | 3月7日(星期四)、3月28日(星期四) |
8 | 朱艳梅 | 区委常委、纪委书记、 监委主任 | 3月8日(星期五)、3月29日(星期五) |
9 | 任杰 | 区委常委、政府党组成员、副区长 | 3月11日(星期一) |
10 | 石磊 | 区委常委、组织部部长 | 3月12日(星期二) |
11 | 李慧梅 | 区委常委、宣传部部长 | 3月13日(星期三) |
12 | 冯红 | 挂职区委常委、政府党组成员、副区长 | 3月14日(星期四) |
13 | 张大伟 | 政府党组成员、 政府副区长 |
3月15日(星期五) |
14 | 杨聪林 | 政府党组成员、副区长 | 3月18日(星期一) |
15 | 赵新龙 | 政府党组成员、 副区长、 公安分局局长 |
3月19日(星期二) |
16 | 赵胜利 | 政府党组成员、副区长 | 3月20日(星期三) |
17 | 徐玲玲 | 政府副区长 | 3月21日(星期四) |